別表1より◇共同命令違反と認められ、かつ、処分基準違反のおそれが強い最終処分場◇共同命令違反と認められ、かつ、処分基準違反のおそれが強い最終処分場
別表2より◇共同命令の適用はないが、処分基準違反のおそれが強い最終処分場
別表3より◇共同命令、処分基準ともに適用はないが、不適切と考えられる最終処分場
別表4より◇保管基準違反のおそれが強い焼却灰の保管
都道府県 | 市町村名・ 一部事務組合名 |
最終処分場名 | 埋立面積 (平方メートル) |
設置年月 | 埋 立 物 | 遮水工 | 浸出液 処理設 備 |
今後の対応 | |
沖縄県 | 東村 | 東村慶佐次処分場 | 10000 | 1978 | 8 | 可燃物、不燃物、焼却灰、粗大ごみ | 無 | 無 | (1)アH13.3 |
沖縄県 | 大宜味村 | 大宜味村ごみ捨て場 | 25000 | 1978 | 4 | 可燃物、不燃物、焼却灰、粗大ごみ | 無 | 無 | 検討中 |
沖縄県 | 伊平屋村 | 伊平屋村田茂原処理場 | 33000 | 1980 | 焼却灰 | 無 | 無 | 検討中 | |
沖縄県 | 石垣市 | 上述原ごみ処分場 | 78680 | 1981 | 7 | 可燃物、不燃物、粗大ごみ | 無 | 無 | (1)アH11.3 |
沖縄県 | 竹富町 | 波照間ちり捨場 | 2975 | 1982 | 可燃物、不燃物、粗大ごみ | 無 | 無 | (1)アH16.3 | |
沖縄県 | 伊良部町 | 伊良部町最終処分場 | 1253 | 1983 | 2 | 可燃物、不燃物、焼却灰、粗大ごみ | 無 | 無 | 検討中 |
沖縄県 | 仲里村 | 仲里村不燃物処理場 | 9831 | 1985 | 5 | 可燃物、不燃物、焼却灰 | 無 | 無 | (1)アH16.3 |
沖縄県 | 国頭村 | 国頭村安田ごみ捨て場 | 3000 | 1986 | 4 | 不燃物、焼却灰、粗大ごみ | 無 | 無 | 検討中 |
沖縄県 | 南大東村 | 南大東村ごみ埋立地 | 4840 | 1989 | 11 | 不燃物、その他 | 無 | 無 | (1)アH16.3 |
沖縄県 | 北大東村 | 北大東村西区内ちり捨場 | 1200 | 1990 | 5 | 可燃物、不燃物、粗大ごみ | 無 | 無 | (1)アH16.3 |
沖縄県 | 伊是名村 | 伊是名村最終処分場 | 2770 | 1991 | 不燃物、焼却灰、粗大ごみ | 無 | 無 | (1)アH13.3 |
都道府県 | 市町村名・ 一部事務組合名 |
最終処分場名 | 埋立面積 (平方メートル) |
設置年月 | 埋 立 物 | 遮水工 | 浸出液 処理設 備 |
今後の対応 | |
沖縄県 | 宜野座村 | 宜野座村ごみ捨場 | 3300 | 1972 | 不燃物、焼却灰 | 無 | 無 | (1)アH15.3 | |
沖縄県 | 多良間村 | 高穴ちり捨場 | 60000 | 1972 | 可燃物、不燃物、粗大ごみ | 無 | 無 | 検討中 | |
沖縄県 | 与那国町 | 久部良塵芥処理場 | 2314 | 1973 | 可燃物、不燃物、その他 | 無 | 無 | (1)アH16.3 | |
沖縄県 | 与那国町 | 北浦野塵芥処理場 | 34750 | 1973 | 不燃物、粗大ごみ | 無 | 無 | (1)アH16.3 | |
沖縄県 | 金武町 | 金武町ごみ捨場 | 42492 | 1973 | 4 | 不燃物、焼却灰 | 無 | 無 | (1)アH15.3 |
沖縄県 | 座間味村 | 座間味村読田処分場 | 1600 | 1975 | 4 | 可燃物、不燃物 | 無 | 無 | (1)アH13.3 |
沖縄県 | 竹富町 | 上原ちり捨場 | 3450 | 1975 | 可燃物、不燃物、粗大ごみ | 無 | 無 | (1)アH16.3 | |
沖縄県 | 本部町今帰仁村清掃施設組合 | 本部町今帰仁村清掃施設組合最終処分場 | 20248 | 1976 | 1 | 不燃物、焼却灰、粗大ごみ | 無 | 無 | (1)アH17.3 |
沖縄県 | 具志川市 | 具志川市不燃物処理場 | 45000 | 1976 | 不燃物、焼却灰 | 無 | 無 | (1)アH15.3 |
都道府県 | 市町村名・ 一部事務組合名 |
最終処分場名 | 埋立面積 (平方メートル) |
設置年月 | 埋 立 物 | 遮水工 | 浸出液 処理設 備 |
今後の対応 | |
沖縄県 | 石川市 | 石川市東山一般廃棄物処分場 | 39900 | 1960 | 可燃物、不燃物、焼却灰、粗大ごみ | 無 | 無 | (1)アH15.3 | |
沖縄県 | 具志川村 | 具志川村不燃物処理場 | 5498 | 1971 | 4 | 可燃物、不燃物、焼却灰 | 無 | 無 | 検討中 |
都道府県 | 市町村名・ 一部事務組合名 |
保 管 量 | 保 管 場 所 | 今 後 の 対 応 |
沖縄県 | 座間味村 | 不明 | 座間味焼却炉の隣地 | (1)アH13.3 (2) |
生ゴミシリーズのトップページへ