炉形式 | 旧ガイドライン非適用 | 旧ガイドライン適用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設数 | 中央値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 施設数 | 中央値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | |
全連続式 | 44 | 0.025 | 0.158 | nd | 1.30 | 9 | 0.000 | 0.023 | nd | 0.18 |
准連・バッチ式 | 45 | 0.100 | 0.505 | nd | 8.80 | 6 | 0.087 | 0.099 | nd | 0.24 |
全施設 | 89 | 0.054 | 0.333 | nd | 8.80 | 15 | 0.006 | 0.053 | nd | 0.24 |
注)
1.ダイオキシン類濃度単位 ng-TEQ/g
2.平成8年度実施の「総点検調査」結果による。
3.施設数の定義は「排ガス中のダイオキシン類濃度」と同様。
4.焼却灰として測定されているが、実際には飛灰が混入しているケースが含まれている。
焼却灰中のダイオキシン類濃度度数分布
炉形式 | 旧ガイドライン非適用 | 旧ガイドライン適用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集じん器 | 施設数 | 中央値 | 平均値 | 最小 | 最大値 | 施設数 | 中央値 | 平均値 | 最小値 | 最大値 |
全連続式 | 141 | 4.3 | 11.8 | 0.01 | 100 | 30 | 0.6 | 1.5 | 0.09 | 8.7 |
電気集じん器 | 132 | 4.9 | 12.4 | 0.01 | 100 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.85 | 2.9 |
ろ過式集じん器 | 9 | 2.1 | 2.3 | 0.18 | 6.0 | 28 | 0.6 | 1.4 | 0.09 | 8.7 |
准連・バッチ式 | 258 | 7.5 | 16.4 | 0.01 | 240 | 58 | 1.6 | 3.0 | 0.00 | 24 |
電気集じん器 | 196 | 10.0 | 19.0 | 0.07 | 240 | 15 | 1.9 | 2.8 | 0.59 | 8.6 |
ろ過式集じん器 | 11 | 1.7 | 2.4 | 0.49 | 4.9 | 43 | 1.5 | 3.1 | 0.00 | 24 |
マルチサイクロン等 | 51 | 2.3 | 9.4 | 0.01 | 155 | $B!!(J | $B!!(J | $B!!(J | $B!!(J | $B!!(J |
全施設 | 399 | 6.1 | 14.8 | 0.01 | 240 | 88 | 1.5 | 2.5 | 0.00 | 24 |
注)
1.ダイオキシン類濃度単位 ng-TEQ/g
2.平成8年度実施の「総点検調査」結果による。
3.施設数の定義は「排ガス中のダイオキシン類濃度」と同様。
飛灰中のダイオキシン類濃度度数分布