スウェーデン (1991) | オランダ (1993) | ドイツ (1993) | 米国 (1993) | カナダ (1992) | 日本 (1993) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ごみ発生量 (千トン/年) | 3,200 | 12,000 | 43,500 | 207,000 | 23,200 | 50,300 |
ごみ焼却量 (千トン/年) | 1,700 | 2,800 | 11,000 | 32,900 | 1,200 | 38,000 |
ごみ焼却率(%) 直接埋立率(%) | 55 27 | 23 50 | 25 45 | 16 62 | 5 84 | 74 15 |
ごみ焼却施設数 (ヶ所) | 21 | 11 | 53 | 148 | 17 | 1854 |
1施設あたりの ごみ焼却量 (千トン/施設/年) | 81 | 255 | 208 | 223 | 71 | 20 |
注)1.酒井京都大学助教授出典資料による。
2.国名の下の年は「ごみ発生量」〜「1施設あたりのごみ焼却量」についてのデータ把握時点。
ダイオキシンに関しては最新のデータ。
3.日本のごみ焼却率は直接焼却率(=直接焼却量/ごみ処理量)。